KL-CS-009
型号 | 长度/节(mm) | 宽度/节(mm) | 高度/节(mm) | 立柱(mm) | 层板(mm) | 背板(mm) | 托架(mm) | ||
钢质 | 木质 | 钢质 | 木质 | ||||||
KL-CS-009主架 | 665 1000 1200 1250 1333 | 300-1340 | 1000-3000 (100倍数增加) | 30x(30/60/80/110)x (1.5/2.0/2.5) | 0.6-0.8 | 15-30 | 0.5-1.2 | 6-9 | 2.0-3.0 |
KL-CS-009端架 | 350+350 400+400 500+500 600+600 | 300-1340 | 1000-3000 (100倍数增加) | 30x(30/60/80/110)x (1.5/2.0/2.5) | 0.6-0.8 | 15-30 | 0.5-1.2 | 6-9 | 2.0-3.0 |
立柱 |
30x30x1.5 30x30x2.0 30x30x2.5 | 30x60x1.5 30x60x2.0 30x60x2.5 | 30x80x1.5 30x80x2.0 30x80x2.5 | 30x110x1.5 30x110x2.0 30x110x2.5 |
脚板 | 层板 |
一体式 300mm 370mm 470mm 570mm 670mm 770mm | 方管 300mm 370mm 470mm 570mm 670mm 770mm | 钢材质 200mm 250mm 300mm 370mm 470mm 570mm 670mm | 木材质 200mm 250mm 300mm 370mm 470mm 570mm 670mm |
支架 | 孔距 |
200mm 250mm 300mm 370mm 470mm 570mm 670mm | 200mm 250mm 300mm 370mm 470mm 570mm 670mm | P25 | P50 |
背板 |
常规板 | 25圆孔背板 | 五瞳孔背板 | 葫芦孔背板 |
槽背板 | 网背板 | 阳光背板 | 木背板 |